| Pertemuan | Modul Download |
|---|---|
| 1 |
1. RPS
|
| 2 | 1. KONSEP DASAR OPERASI https://drive.google.com/open?id=0B8FSdVlzAw0qYXR4bVZjZWNiY0U |
| 3 | 2. PENGENALAN RISET OPERASI https://drive.google.com/open?id=0B8FSdVlzAw0qX2hBSmY4RERwRjQ |
| 4 | 3. METODE GRAFIK https://drive.google.com/open?id=0B8FSdVlzAw0qaGN1N2RGbmxXbHc |
| 5 | 4. LATIHAN 1 |
| 6 | 5. METODE SIMPLEKS https://drive.google.com/open?id=0B8FSdVlzAw0qWG44SGpXcmtxS2M |
| 7 | 6. QUIS I |
| 8 | 7. ANALISIS SENSIVITAS https://drive.google.com/open?id=0B8FSdVlzAw0qZ1FVdHdxU1hmZEk |
| 9 | UTS |
| 10 | 8. MODEL TRANSPORTASI https://drive.google.com/open?id=0B8FSdVlzAw0qeHVrdXJ4YnR0SWc |
| 11 | 9. LATIHAN 2 |
| 12 | 10. LATIHAN 3 |
| 13 | 11. LATIHAN 4 |
| 14 | 12. LATIHAN 5 |
| 15 | QUIS II |
| 16 | UAS |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
